| 1 mes de $27,900.00 sin intereses | Total $27,900.00 |
| 3 meses de $10,035.63 | Total $30,106.89 | |
| 6 meses de $5,223.34 | Total $31,340.07 | |
| 12 meses de $2,832.54 | Total $33,990.57 |
| 3 meses de $10,073.76 | Total $30,221.28 | |
| 6 meses de $5,252.64 | Total $31,515.84 | |
| 9 meses de $3,675.36 | Total $33,078.24 | |
| 12 meses de $2,884.62 | Total $34,615.53 | |
| 18 meses de $2,071.26 | Total $37,282.77 | |
| 24 meses de $1,685.97 | Total $40,463.37 |
| 1 mes de $27,900.00 sin intereses | Total $27,900.00 | |
| 2 meses de $13,950.00 sin intereses | Total $27,900.00 | |
| 3 meses de $9,300.00 sin intereses | Total $27,900.00 |
