| 1 mes de $43,950.00 sin intereses | Total $43,950.00 |
| 3 meses de $15,808.81 | Total $47,426.45 | |
| 6 meses de $8,228.17 | Total $49,369.04 | |
| 12 meses de $4,462.02 | Total $53,544.29 |
| 3 meses de $15,868.88 | Total $47,606.64 | |
| 6 meses de $8,274.32 | Total $49,645.92 | |
| 9 meses de $5,789.68 | Total $52,107.12 | |
| 12 meses de $4,544.06 | Total $54,528.77 | |
| 18 meses de $3,262.79 | Total $58,730.39 | |
| 24 meses de $2,655.86 | Total $63,740.69 |
| 1 mes de $43,950.00 sin intereses | Total $43,950.00 | |
| 2 meses de $21,975.00 sin intereses | Total $43,950.00 | |
| 3 meses de $14,650.00 sin intereses | Total $43,950.00 |
