| 1 mes de $43,500.00 sin intereses | Total $43,500.00 |
| 3 meses de $15,646.95 | Total $46,940.85 | |
| 6 meses de $8,143.92 | Total $48,863.55 | |
| 12 meses de $4,416.33 | Total $52,996.05 |
| 3 meses de $15,706.40 | Total $47,119.20 | |
| 6 meses de $8,189.60 | Total $49,137.60 | |
| 9 meses de $5,730.40 | Total $51,573.60 | |
| 12 meses de $4,497.53 | Total $53,970.45 | |
| 18 meses de $3,229.39 | Total $58,129.05 | |
| 24 meses de $2,628.66 | Total $63,088.05 |
| 1 mes de $43,500.00 sin intereses | Total $43,500.00 | |
| 2 meses de $21,750.00 sin intereses | Total $43,500.00 | |
| 3 meses de $14,500.00 sin intereses | Total $43,500.00 |
