| 1 mes de $28,900.00 sin intereses | Total $28,900.00 |
| 3 meses de $10,395.33 | Total $31,185.99 | |
| 6 meses de $5,410.56 | Total $32,463.37 | |
| 12 meses de $2,934.07 | Total $35,208.87 |
| 3 meses de $10,434.82 | Total $31,304.48 | |
| 6 meses de $5,440.90 | Total $32,645.44 | |
| 9 meses de $3,807.09 | Total $34,263.84 | |
| 12 meses de $2,988.01 | Total $35,856.23 | |
| 18 meses de $2,145.50 | Total $38,619.07 | |
| 24 meses de $1,746.40 | Total $41,913.67 |
| 1 mes de $28,900.00 sin intereses | Total $28,900.00 | |
| 2 meses de $14,450.00 sin intereses | Total $28,900.00 | |
| 3 meses de $9,633.33 sin intereses | Total $28,900.00 |
