| 1 mes de $23,500.00 sin intereses | Total $23,500.00 |
| 3 meses de $8,452.95 | Total $25,358.85 | |
| 6 meses de $4,399.59 | Total $26,397.55 | |
| 12 meses de $2,385.83 | Total $28,630.05 |
| 3 meses de $8,485.06 | Total $25,455.20 | |
| 6 meses de $4,424.26 | Total $26,545.60 | |
| 9 meses de $3,095.73 | Total $27,861.60 | |
| 12 meses de $2,429.70 | Total $29,156.45 | |
| 18 meses de $1,744.61 | Total $31,403.05 | |
| 24 meses de $1,420.08 | Total $34,082.05 |
| 1 mes de $23,500.00 sin intereses | Total $23,500.00 | |
| 2 meses de $11,750.00 sin intereses | Total $23,500.00 | |
| 3 meses de $7,833.33 sin intereses | Total $23,500.00 |
