| 1 mes de $32,850.00 sin intereses | Total $32,850.00 |
| 3 meses de $11,816.14 | Total $35,448.44 | |
| 6 meses de $6,150.06 | Total $36,900.41 | |
| 12 meses de $3,335.09 | Total $40,021.16 |
| 3 meses de $11,861.04 | Total $35,583.12 | |
| 6 meses de $6,184.56 | Total $37,107.36 | |
| 9 meses de $4,327.44 | Total $38,946.96 | |
| 12 meses de $3,396.41 | Total $40,757.00 | |
| 18 meses de $2,438.74 | Total $43,897.46 | |
| 24 meses de $1,985.09 | Total $47,642.36 |
| 1 mes de $32,850.00 sin intereses | Total $32,850.00 | |
| 2 meses de $16,425.00 sin intereses | Total $32,850.00 | |
| 3 meses de $10,950.00 sin intereses | Total $32,850.00 |
