| 1 mes de $18,300.00 sin intereses | Total $18,300.00 |
| 3 meses de $6,582.51 | Total $19,747.53 | |
| 6 meses de $3,426.06 | Total $20,556.39 | |
| 12 meses de $1,857.90 | Total $22,294.89 |
| 3 meses de $6,607.52 | Total $19,822.56 | |
| 6 meses de $3,445.28 | Total $20,671.68 | |
| 9 meses de $2,410.72 | Total $21,696.48 | |
| 12 meses de $1,892.06 | Total $22,704.81 | |
| 18 meses de $1,358.57 | Total $24,454.29 | |
| 24 meses de $1,105.85 | Total $26,540.49 |
| 1 mes de $18,300.00 sin intereses | Total $18,300.00 | |
| 2 meses de $9,150.00 sin intereses | Total $18,300.00 | |
| 3 meses de $6,100.00 sin intereses | Total $18,300.00 |
