| 1 mes de $37,800.00 sin intereses | Total $37,800.00 |
| 3 meses de $13,596.66 | Total $40,789.98 | |
| 6 meses de $7,076.79 | Total $42,460.74 | |
| 12 meses de $3,837.64 | Total $46,051.74 |
| 3 meses de $13,648.32 | Total $40,944.96 | |
| 6 meses de $7,116.48 | Total $42,698.88 | |
| 9 meses de $4,979.52 | Total $44,815.68 | |
| 12 meses de $3,908.20 | Total $46,898.46 | |
| 18 meses de $2,806.23 | Total $50,512.14 | |
| 24 meses de $2,284.22 | Total $54,821.34 |
| 1 mes de $37,800.00 sin intereses | Total $37,800.00 | |
| 2 meses de $18,900.00 sin intereses | Total $37,800.00 | |
| 3 meses de $12,600.00 sin intereses | Total $37,800.00 |
